Produkto detalė
Produkto etiketės
Nd:Ce: YAG lazerinių kristalų strypų techniniai indikatoriai |
Dopingo koncentracija | Nd:0,1-1,4at%, Ce:0,05-0,1at% |
Kristalų orientacija | <111>+50 |
Perdavimo bangos fronto iškraipymas | s0.1A/col |
Išnykimo santykis | ≥ 25 dB |
Produkto dydis | Skersmuo ≤ 50 mm, ilgis ≤ 150 mm Lentelės ir diskai gali būti pritaikyti pagal kliento reikalavimus. |
Matmenų tolerancija | Skersmuo: +0.00/-0.05mm, Ilgis:±0.5mm |
Cilindrinio paviršiaus apdirbimas | Smulkus šlifavimas, poliravimas, sriegimas |
Galinio paviršiaus lygiagretumas | ≤ 10 colių |
Galinio paviršiaus statmena strypo ašiai | ≤ 5' |
Galinio paviršiaus lygumas | 入/10 @ 632,8 nm |
Paviršiaus kokybė | 10-5 (MIL-0-13830A) |
Nusklembta | 0,15+0,05 mm |
Dengimas | S1/S2:R@1064nms0.2% |
S1:R@1064nm≤0,2%,S2:R@1064=20+3% |
S1:R@1064nm≤0.2%,S2:R@1064nmz99.8% |
Galima pritaikyti ir kitas plėvelių sistemas. |
Plėvelės sluoksnio lazerio pažeidimo slenkstis | ≥500MW/cm2 |
Lazerio bangos ilgis | 1064 nm |
Diodo siurbiamas sugerties bangos ilgis | 808 nm |
Lūžio rodiklis | 1,8197@1064nm |
ypatingas | Paviršiaus metalizavimas |
Galinio paviršiaus pleišto kampas, įgaubtas/išgaubtas paviršius ir kt. |
Ankstesnis: 200W galvanometrinis lazerinis suvirinimo aparatas Kitas: Keramikinė šerdis